Klassentabelle
| Level | EP für Aufstieg | Trefferwürfel (W8)* | Rettungswurf | Essenzen sammeln (HG) | Anzahl von Essenzen im Besitz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 14 | - | - |
| 2 | 2.500 | 3 | 13 | - | - |
| 3 | 5.000 | 4 | 12 | 1-7 | 1 |
| 4 | 12.000 | 5 | 11 | 2-8 | 1 |
| 5 | 25.000 | 6 | 10 | 3-9 | 1 |
| 6 | 50.000 | 7 | 9 | 4-10 | 2 |
| 7 | 100.000 | 8 | 8 | 5-11 | 2 |
| 8 | 175.000 | 9 | 7 | 6-12 | 2 |
| 9 | 275.000 | 10 | 6 | 7-13 | 3 |
| 10 | 550.000 | 10+2 TP | 5 | 8-14 | 3 |
| 11 | 825.000 | 10+4 TP | 4 | 9-15 | 3 |
| 12 | 1.100.000 | 10+6 TP | 4 | 10-16 | 4 |
| 13 | 1.375.000 | 10+8 TP | 4 | 11-17 | 4 |
| 14 | 1.600.000 | 10+10 TP | 4 | 12-18 | 4 |
| 15 | 1.800.000 | 10+12 TP | 4 | 13-19 | 5 |
| 16 | 2.000.000 | 10+14 TP | 4 | 14-20 | 5 |
| 17 | 2.200.000 | 10+16 TP | 4 | 15-21 | 5 |
| 18 | 2.400.000 | 10+18 TP | 4 | 16-22 | 6 |
| 19 | 2.600.000 | 10+20 TP | 4 | 17-23 | 6 |
| 20 | 2.800.000 | 10+20 TP | 4 | 18-24 | 6 |
| 21 | +200.000 / Stufe | +2 TP / Stufe | 4 | Stufe -2 bis Stufe +4 | Stufe / 3 |
* Ab Stufe 10 erhalten Monsterjäger:innen keine zusätzlichen vollen Trefferwürfel mehr. Die Werte in der Spalte sind die Gesamtwerte je Stufe. Monsterjäger:innen haben 10 TW + 4 TP auf Stufe 11 und nicht 10 TW + 2 TP auf Stufe 10 und nochmals +4 TP auf Stufe 11.